PDV Dahili Telefon Kablosu

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında santral ve abone dağıtım kablosu olarak sinyal iletişiminde kullanılır.
Kablo Yapısı
| 1. | İç İletken | Elektrolitik mono tavlı bakır (PDV) | 
| 2. | İzolasyon | PE izole Damar renkleri TS2258 ‘e uygun olacaktır | 
| 3. | Öz Oluşturma | Yıldız dörtlü bükülmüş damarlar, 10 çifte kadar yıldız dörtlülerden, 10 çiftten sonra 5 dörtlü (1) grup, 5 veya 10 grup bükümü (1) paket olacak şekilde bükülür. 10 çift ve üzeri kablolar PES bantla sabitlenir. Grup ve paketler renkli ipler ile tanımlanır. | 
| 4. | Dış Kılıf | PVC RAL 7032 Gri | 
Teknik Özellikler
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C …. +70 °C | 
| Çalışma Gerilimi | 250 V | 
| Test Gerilimi | 1500 V | 
| Min. Bükme Yarıçapı | 7,5 x D | 
Kesitler
| Kablo Türü PDV | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | 
| 2 x 2 x 0,50 | 3,6 | 22 | 
| 4 x 2 x 0,50 | 4,5 | 36 | 
| 6 x 2 x 0,50 | 5,6 | 51 | 
| 10 x 2 x 0,50 | 6,7 | 75 | 
| 20 x 2 x 0,50 | 9,2 | 145 | 
| 30 x 2 x 0,50 | 10,6 | 210 | 
| 50 x 2 x 0,50 | 12,8 | 330 | 
| 100 x 2 x 0,50 | 18,9 | 630 | 
| 150 x 2 x 0,50 | 22,5 | 965 | 
| 200 x 2 x 0,50 | 25,0 | 1285 | 
 Turkish
 Turkish Albanian
 Albanian Arabic
 Arabic Azerbaijani
 Azerbaijani Bulgarian
 Bulgarian Dutch
 Dutch English
 English French
 French German
 German Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Serbian
 Serbian Spanish
 Spanish