CAT6 F/UTP 24 AWG BAKIR

Kablonun Yapısı
| İç İletken | Elektrolitik Bakır |
| İzolasyon | 1,00 Solid PE |
| Yalıtkan Renk | IEC 708-1 |
| Büküm | Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler birlikte bükülür |
| Dış Kılıf | PVC Gri (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281TM1) PE Siyah (EN 50290 -2 -24) HFFR Gri (EN 50290-2, VDE 0207, HD624.7 S1 HM2) |
| Kılıf Çapı | 7.00 mm |
| Ekran | Al-Pes Folyo, 0,50mm Kalaylı Bakır Toprak Teli ile |
| Örgü | Al. 65% |
| Standartlar | IEC 189, IEC 708, EIA/TIA 568 |
| Bakır Ağırlığı (kg/km) | 16 |
| Kablo Ağırlığı (kg/km) | 44 |
| Ambalaj | 305 – 500 – 1000 m |
Elektriksel Ölçümler
| İletken Direnci | 72 OHM/KM |
| İzolasyon Direnci | >5000 MOHM KM |
| Direnç Dengesizliği | 5% (500V) |
| Test Gerilimi | 1,2 kv |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 8 x D |
| Kapasitans | 56 pf/m |
| Çalışma Gerilimi | 250 V |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C + 60°C |
| Yayılma Hızı | 0,67 |