CCTV 4+1 tip
Kablo Yapısı
Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
İzolasyon | FPE veya Solid PE |
1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
Dış Kılıf | PVC Kompaund |
Elektriksel Ölçümler
İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM |
Kapasitans | 53.67pf/m |
Yayılma Hızı | 0,82 |
Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ |
Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ |
Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Empedans | 75 ± 3 OHM |
Asidik (Korotif) Gaz Testi | IEC 60754-2/TS EN 50267-2-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 60754-2/TS EN 50267-2-2 |
Halojen Asit Gaz Miktarı | TS EN 50267-2-1 |
Kesitler
Kesitler | Kablo Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | Ambalaj |
1 Coax + 4×0,22 mm² | 5,8 | 14 | 42 | 100 / 250 / 500 / 1000 |
1 Coax + 2×0,22+2×0,50 mm² | 6,6 | 19 | 57 | 100 / 250 / 500 / 1000 |
RG 59/U-6 Coax + 2×0,50 + 2×0,75 mm² | 9,8 | 35 | 103 | 500 / 1000 |
RG 6/U-6 Coax + 2× 0,50 + 2×0,75 mm² | 10,5 | 39 | 116 | 500 / 1000 |