HBH , halojen free kılıf yapısı ile yangın sırasında alevi iletmeme ve zehirli gaz salınımı yapmama özelliği taşır. HBH Kablolar, bina içi tesisatlarda, telefon santral ile abone dağıtımlarında kullanılır. ,
Kablo Yapısı
İletken | Cu, Mono; HBH |
İzolasyon | HFFR Kompaund |
Büküm | İkili Bükülmüş Damarlar, 20 Çifte Kadar Katlar Şeklinde, 30-100 Çift Arası 10 Çiftli Gruplar Şeklinde Bükülür ve PES Bant ile sabitlenir. |
Toprak Teli | Beyaz renkli PVC üzerine kırmızı ile kodlanmış tek damar kullanılır |
Dış Kılıf | HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 7032 Gri
|
Elektriksel Ölçümler
Standart | |
İletken Direnci | 97,8 OHM/KM |
İzolasyon Direnci | >500 MOHM KM |
Kapasitans Dengesizliği | 400 pF/ 500m |
Efektif Kapasitans | Max. 120 pf/KM |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Min. Bükülme Yarıçapı | 7,5 x D |
Alev Testi | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2, EN 61034-2 |
Halojen Gazı Tayini | IEC 60754-1, EN 50267-2 |
Test Gerilimi | 1500 V |
Kesitler
Damar
Sayısı x Kesit |
2x2x0,50 |
4x2x0,50 |
6x2x0,50 |
10x2x0,50 |
20x2x0,50 |
30x2x0,50 |
50x2x0,50 |
100x2x0,50 |
150x2x0,50 |
200x2x0,50 |
2x2x0,60 |
4x2x0,60 |
6x2x0,60 |
10x2x0,60 |
20x2x0,60 |
30x2x0,60 |
50x2x0,60 |
100x2x0,60 |
150x2x0,60 |
200x2x0,60 |