DT8 Diafon Kablosu

Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve diafon sistemlerinde kullanılır. Ekranlı olanlarda, üzerindeki ekran dış gürültülere ve sinyallere karşı koruma sağlamaktadır.
Kablo Yapısı
| İletken | 12 x 0,15mm – 14 x 0,15mm Cu | 
| İzolasyon | PVC Kompaund | 
| Damar Tanımlama | Renk Kodlu | 
| Büküm | Çiftler Sabit Adımda Katlar Halinde Bükülür | 
| Dış Kılıf | PVC Kompaund | 
| Kılıf Rengi | Beyaz | 
Elektriksel Ölçümler
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | 
| Kapasitans | 100 pf/KM | 
| Çalışma Gerilimi | 250 V | 
| Test Gerilimi | 1,2 kv | 
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | 
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | 
| Standart | VDE 0812’ye uygun | 
Kesitler
| Damar Sayısı x Kesit (mm²) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | 
| 4 x 0,22 | 3,6 | 7,7 | 21 | 
| 6 x 0,22 | 4,6 | 11,33 | 33,1 | 
| 8 x 0,22 | 5,2 | 15,23 | 40,5 | 
| 10 x 0,22 | 6 | 19,05 | 48,7 | 
| 12 x 0,22 | 6,3 | 22,85 | 57 | 
| 4 x 0,25 | 4 | 8,92 | 23,6 | 
| 6 x 0,25 | 5 | 13,38 | 33,5 | 
| 8 x 0,25 | 5,4 | 17,84 | 43,9 | 
| 10 x 0,25 | 6,2 | 22,36 | 53,6 | 
| 12 x 0,25 | 6,5 | 22,76 | 63,3 | 
 Turkish
 Turkish Albanian
 Albanian Arabic
 Arabic Azerbaijani
 Azerbaijani Bulgarian
 Bulgarian Dutch
 Dutch English
 English French
 French German
 German Italian
 Italian Portuguese
 Portuguese Russian
 Russian Serbian
 Serbian Spanish
 Spanish